BUKA DISINI
****************************************************************
SERVO DRIVER : CSD3
FEEDER ( 200W)
0.0 --P 1.0 40 2.0 500.0 3.0 0 5.0 10
0.1 t_02_b 1.1 364 2.1 200 3.1 2048 5.1 20
0.2 0 1.2 759 2.2 0 3.2 2048 5.2 10
0.3 700 1.3 12 2.3 0 3.3 2048 5.3 20
0.4 3.00 1.4 400 2.4 0 3.4 2048 5.4 0
0.5 4881 1.5 200 2.5 100 3.5 32768 5.5 0
0.6 765 1.6 0 2.6 200 3.6 32768 5.6 0
0.7 0 1.7 10000 2.7 300 4.0 33.3 5.7 50
0.8 0 1.8 20 2.8 400 4.1 300 5.8 100
0.9 0 1.9 300 2.9 500 4.2 300 5.9 20480
0.10 321` 1.10 1 2.10 600 4.3 100 5.10 20
0.11 0 1.11 100 2.11 3000 4.4 100 5.11 lock
0.12 1 1.12 10 2.12 3000 4.5 300 5.12 0-0500
0.13 0 1.13 10 2.13 0 4.6 0 5.13 3-0500
0.14 136 1.14 1 2.14 - 5.14 0
0.15 1.15 30 2.15 - 5.15
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ELEVATOR (400W)
0.0 --P 1.0 44 2.0 500.0 3.0 0 5.0 10
0.1 t_04_b 1.1 195 2.1 500 3.1 2048 5.1 20
0.2 0 1.2 444 2.2 0 3.2 2048 5.2 10
0.3 700 1.3 13 2.3 0 3.3 2048 5.3 20
0.4 1.00 1.4 440 2.4 0 3.4 2048 5.4 0
0.5 4881 1.5 220 2.5 100 3.5 32768 5.5 10
0.6 765 1.6 0 2.6 200 3.6 32768 5.6 10
0.7 0 1.7 10000 2.7 300 4.0 33.3 5.7 0
0.8 0 1.8 0 2.8 400 4.1 300 5.8 10
0.9 0 1.9 200 2.9 500 4.2 300 5.9 20480
0.10 321` 1.10 1 2.10 600 4.3 100 5.10 20
0.11 0 1.11 100 2.11 700 4.4 100 5.11 lock
0.12 1 1.12 0 2.12 3000 4.5 300 5.12 0-0500
0.13 0 1.13 10 2.13 0 4.6 0 5.13 3-0500
0.14 136 1.14 1 2.14 - 5.14 0
0.15 1.15 33 2.15 - 5.15
.................................................................................
Senin, 21 November 2011
PARAMETER SERVO DRIVER CSD3 TRAY 100N
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar