DETAIL BERIKUT
STAGE Z
0.0 --P 1.0 30 2.0 500.0 3.0 0 5.0 10
0.1 t_04_r 1.1 418 2.1 800 3.1 32767 5.1 20
0.2 0 1.2 666 2.2 0 3.2 8000 5.2 10
0.3 700 1.3 11 2.3 0 3.3 8000 5.3 20
0.4 5.21 1.4 800 2.4 0 3.4 32767 5.4 0
0.5 4881 1.5 100 2.5 100 3.5 32767 5.5 0
0.6 765 1.6 0 2.6 200 3.6 32767 5.6 0
0.7 0 1.7 10000 2.7 300 4.0 33.3 5.7 50
0.8 0 1.8 0 2.8 400 4.1 300 5.8 100
0.9 0 1.9 200 2.9 500 4.2 300 5.9 20480
0.10 321` 1.10 0 2.10 600 4.3 100 5.10 20
0.11 0 1.11 100 2.11 700 4.4 100 5.11 lock
0.12 1 1.12 0 2.12 5000 4.5 300 5.12 0-0500
0.13 0 1.13 1000 2.13 0 4.6 0 5.13 3-0500
0.14 126 1.14 1 2.14 - 5.14 0
0.15 1.15 50 2.15 - 5.15
=====================================================================================
SEQUUEGEE Y AXIS
0.0 --P 1.0 80 2.0 500.0 3.0 0 5.0 10
0.1 t_02_r 1.1 538 2.1 500 3.1 32767 5.1 20
0.2 0 1.2 2060 2.2 0 3.2 2000 5.2 10
0.3 701 1.3 24 2.3 0 3.3 2000 5.3 20
0.4 2.00 1.4 800 2.4 0 3.4 32767 5.4 0
0.5 4881 1.5 400 2.5 100 3.5 32768 5.5 0
0.6 765 1.6 0 2.6 200 3.6 32768 5.6 0
0.7 0 1.7 10000 2.7 300 4.0 33.3 5.7 50
0.8 0 1.8 0 2.8 400 4.1 300 5.8 100
0.9 0 1.9 200 2.9 500 4.2 300 5.9 20480
0.10 321` 1.10 3 2.10 600 4.3 100 5.10 20
0.11 0 1.11 100 2.11 700 4.4 100 5.11 lock
0.12 1 1.12 0 2.12 5000 4.5 300 5.12 0-0500
0.13 0 1.13 1000 2.13 0 4.6 0 5.13 3-0500
0.14 126 1.14 1 2.14 - 5.14 0
0.15 1.15 50 2.15 - 5.15
=====================================================================================
STAGE X1 dan X2
0.0 --P 1.0 30 2.0 500.0 3.0 0 5.0 10
0.1 t_01_r 1.1 1800 2.1 308 3.1 32767 5.1 20
0.2 100 1.2 3000 2.2 0 3.2 2000 5.2 10
0.3 700 1.3 15 2.3 0 3.3 2000 5.3 20
0.4 20.50 1.4 300 2.4 0 3.4 32767 5.4 0
0.5 4881 1.5 150 2.5 100 3.5 32767 5.5 0
0.6 765 1.6 0 2.6 200 3.6 32767 5.6 0
0.7 0 1.7 10000 2.7 300 4.0 33.3 5.7 50
0.8 0 1.8 0 2.8 400 4.1 300 5.8 100
0.9 0 1.9 200 2.9 500 4.2 300 5.9 20480
0.10 321` 1.10 3 2.10 600 4.3 100 5.10 20
0.11 0 1.11 100 2.11 700 4.4 100 5.11 lock
0.12 1 1.12 0 2.12 5000 4.5 300 5.12 0-0500
0.13 0 1.13 1000 2.13 0 4.6 0 5.13 3-0500
0.14 126 1.14 1 2.14 - 5.14 0
0.15 1.15 50 2.15 - 5.15
--------------------------------------------------------------------------------
CAMERA Y
0.0 --P 1.0 38 2.0 500.0 3.0 0 5.0 10
0.1 t_04_r 1.1 724 2.1 436 3.1 32767 5.1 20
0.2 0 1.2 1440 2.2 0 3.2 2000 5.2 10
0.3 701 1.3 11 2.3 0 3.3 2000 5.3 20
0.4 7.5 1.4 500 2.4 0 3.4 32767 5.4 0
0.5 4881 1.5 190 2.5 100 3.5 32768 5.5 0
0.6 765 1.6 0 2.6 200 3.6 32768 5.6 0
0.7 0 1.7 10000 2.7 300 4.0 33.3 5.7 50
0.8 0 1.8 0 2.8 400 4.1 300 5.8 100
0.9 0 1.9 200 2.9 500 4.2 300 5.9 20480
0.10 321` 1.10 3 2.10 600 4.3 100 5.10 20
0.11 0 1.11 100 2.11 700 4.4 100 5.11 lock
0.12 1 1.12 0 2.12 5000 4.5 300 5.12 0-0500
0.13 0 1.13 1000 2.13 0 4.6 0 5.13 3-0500
0.14 126 1.14 1 2.14 - 5.14 0
0.15 1.15 50 2.15 - 5.15
==================================================================================
SEQUEEQE Z
0.0 --P 1.0 50 2.0 500.0 3.0 0 5.0 10
0.1 t_01_r 1.1 1311 2.1 500 3.1 32767 5.1 20
0.2 100 1.2 3345 2.2 0 3.2 2000 5.2 10
0.3 700 1.3 15 2.3 0 3.3 2000 5.3 20
0.4 8.60 1.4 500 2.4 0 3.4 32767 5.4 0
0.5 4881 1.5 250 2.5 100 3.5 32768 5.5 0
0.6 765 1.6 0 2.6 200 3.6 32768 5.6 0
0.7 0 1.7 10000 2.7 300 4.0 33.3 5.7 50
0.8 0 1.8 0 2.8 400 4.1 300 5.8 100
0.9 0 1.9 200 2.9 500 4.2 300 5.9 20480
0.10 321` 1.10 3 2.10 600 4.3 100 5.10 20
0.11 0 1.11 100 2.11 700 4.4 100 5.11 lock
0.12 1 1.12 0 2.12 5000 4.5 300 5.12 0-0500
0.13 0 1.13 1000 2.13 0 4.6 0 5.13 3-0500
0.14 126 1.14 1 2.14 - 5.14 0
0.15 1.15 50 2.15 - 5.15
================================================================================
STAGE Y AXIS
0.0 --P 1.0 25 2.0 500.0 3.0 0 5.0 10
0.1 t_02_r 1.1 850 2.1 359 3.1 32767 5.1 20
0.2 100 1.2 1150 2.2 0 3.2 2000 5.2 10
0.3 700 1.3 10 2.3 0 3.3 2000 5.3 20
0.4 14.55 1.4 250 2.4 0 3.4 32767 5.4 0
0.5 4881 1.5 125 2.5 100 3.5 32768 5.5 0
0.6 765 1.6 0 2.6 200 3.6 32768 5.6 0
0.7 0 1.7 10000 2.7 300 4.0 33.3 5.7 50
0.8 0 1.8 0 2.8 400 4.1 300 5.8 100
0.9 0 1.9 200 2.9 500 4.2 300 5.9 20480
0.10 321` 1.10 3 2.10 600 4.3 100 5.10 20
0.11 0 1.11 100 2.11 700 4.4 100 5.11 lock
0.12 1 1.12 0 2.12 5000 4.5 300 5.12 0-0500
0.13 0 1.13 1000 2.13 0 4.6 0 5.13 3-0500
0.14 126 1.14 1 2.14 - 5.14 0
0.15 1.15 50 2.15 - 5.15
================================================================================
CAMERA X
0.0 --P 1.0 40 2.0 500.0 3.0 0 5.0 10
0.1 t_01_r 1.1 3352 2.1 500 3.1 32767 5.1 20
0.2 0 1.2 6984 2.2 0 3.2 2000 5.2 10
0.3 701 1.3 20 2.3 0 3.3 2000 5.3 20
0.4 29.68 1.4 400 2.4 0 3.4 32767 5.4 0
0.5 4881 1.5 200 2.5 100 3.5 32768 5.5 0
0.6 765 1.6 0 2.6 200 3.6 32768 5.6 0
0.7 0 1.7 10000 2.7 300 4.0 33.3 5.7 50
0.8 0 1.8 0 2.8 400 4.1 300 5.8 100
0.9 0 1.9 200 2.9 500 4.2 300 5.9 20480
0.10 321` 1.10 3 2.10 600 4.3 100 5.10 20
0.11 0 1.11 100 2.11 700 4.4 100 5.11 lock
0.12 1 1.12 0 2.12 5000 4.5 300 5.12 0-0500
0.13 0 1.13 1000 2.13 0 4.6 0 5.13 3-0500
0.14 126 1.14 1 2.14 - 5.14 0
0.15 1.15 50 2.15 - 5.15 0
================================================================================
Senin, 21 November 2011
PARAMETER SERVO DRIVER CSD3/ALLENBRADLEY SMP 400
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar